betvicto韦德入党积极分子公示
根据发展党员工作有关规定,经党组织考察了解、群团组织推优、公司党委审批,拟定陈昌等111人列为中国共产党积极分子。现予以公示:
序号 | 年级专业班级(科室) | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月日 | 籍贯 | 学历学位 | 申请入党日期 | 确定入党积极分子的年月日 | 培养联系人 | 所在支部 |
1 | 农机1901 | 陈昌 | 男 | 汉 | 20011217 | 江西吉安 | 高中 | 20201225 | 20220325 | 吴焱军、黄焕明 | 员工第一党支部 |
2 | 农机1902 | 卢玉玲 | 女 | 汉 | 19991128 | 江西赣州 | 高中 | 20191104 | 20220325 | 吴焱军、黄焕明 | 员工第一党支部 |
3 | 车辆1902 | 赖文宇 | 男 | 汉 | 20001226 | 江西赣州 | 高中 | 20200517 | 20220325 | 吴焱军、黄焕明 | 员工第一党支部 |
4 | 车辆1902 | 谢阳鸿 | 男 | 汉 | 19980403 | 江西赣州 | 高中 | 20200302 | 20220325 | 吴焱军、黄焕明 | 员工第一党支部 |
5 | 车辆2001 | 王春阳 | 男 | 汉 | 20020414 | 河南许昌 | 高中 | 20201120 | 20220325 | 吴焱军、黄焕明 | 员工第一党支部 |
6 | 车辆2001 | 罗家豪 | 男 | 汉 | 20020620 | 四川成都 | 高中 | 20201120 | 20220325 | 胡伟、董怡晨 | 员工第一党支部 |
7 | 车辆2001 | 刘富圆 | 男 | 汉 | 20030806 | 湖南衡阳 | 高中 | 20210920 | 20220325 | 胡伟、董怡晨 | 员工第一党支部 |
8 | 车辆2001 | 芦建云 | 男 | 汉 | 20030916 | 甘肃武威 | 高中 | 20210917 | 20220325 | 胡伟、董怡晨 | 员工第一党支部 |
9 | 车辆2002 | 张成蹊 | 男 | 土家 | 20020519 | 湖南吉首 | 高中 | 20201108 | 20220325 | 胡伟、董怡晨 | 员工第一党支部 |
10 | 车辆2002 | 梁家彬 | 男 | 汉 | 20011109 | 江西九江 | 高中 | 20201108 | 20220325 | 胡伟、董怡晨 | 员工第一党支部 |
11 | 农机2001 | 李逸达 | 男 | 汉 | 20010204 | 河北石家庄 | 高中 | 20201130 | 20220325 | 胡伟、董怡晨 | 员工第一党支部 |
12 | 农机2001 | 吴定河 | 男 | 汉 | 20030602 | 江西赣州 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 谢玮萍、罗星 | 员工第一党支部 |
13 | 农机2001 | 路怡文 | 女 | 汉 | 20010811 | 河南林州 | 高中 | 20201130 | 20220325 | 谢玮萍、罗星 | 员工第一党支部 |
14 | 农机2002 | 李卓鹏 | 男 | 汉 | 20021028 | 江西吉安 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 谢玮萍、罗星 | 员工第一党支部 |
15 | 农机2002 | 王双 | 女 | 汉 | 20020506 | 山东巨野 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 谢玮萍、罗星 | 员工第一党支部 |
16 | 农机2002 | 任砚铄 | 男 | 汉 | 20020221 | 天津东丽 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 谢玮萍、罗星 | 员工第一党支部 |
17 | 车辆2101 | 袁光著 | 男 | 汉 | 20021221 | 江西吉安 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 邓若萱、赖源 | 员工第一党支部 |
18 | 车辆2101 | 胡明杰 | 男 | 汉 | 20021115 | 河南驻马店 | 高中 | 20210913 | 20220325 | 邓若萱、赖源 | 员工第一党支部 |
19 | 车辆2101 | 朱骏超 | 男 | 汉 | 20030124 | 江苏苏州 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 邓若萱、赖源 | 员工第一党支部 |
20 | 车辆2101 | 万俊泽 | 男 | 汉 | 20030325 | 安徽淮南 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 邓若萱、赖源 | 员工第一党支部 |
21 | 车辆2101 | 黄绍彬 | 男 | 汉 | 20020713 | 江西赣州 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 邓若萱、赖源 | 员工第一党支部 |
22 | 车辆2102 | 龚振 | 男 | 汉 | 20030831 | 江西南昌 | 高中 | 20210910 | 20220325 | 陆梦慧、黄钟军 | 员工第一党支部 |
23 | 车辆2102 | 吴佳贝 | 女 | 汉 | 20030713 | 江西吉安 | 高中 | 20210910 | 20220325 | 陆梦慧、黄钟军 | 员工第一党支部 |
24 | 车辆2102 | 马斌 | 男 | 汉 | 20030627 | 湖北黄冈 | 高中 | 20210910 | 20220325 | 陆梦慧、黄钟军 | 员工第一党支部 |
25 | 车辆2102 | 官富昌 | 男 | 汉 | 20021018 | 山东烟台 | 高中 | 20210910 | 20220325 | 陆梦慧、黄钟军 | 员工第一党支部 |
26 | 车辆2102 | 熊凯 | 男 | 汉 | 20021202 | 江西丰城 | 高中 | 20210910 | 20220325 | 陈峰、钟远梁 | 员工第一党支部 |
27 | 车辆2102 | 陈依雯 | 女 | 汉 | 20030104 | 湖北荆州 | 高中 | 20210910 | 20220325 | 陈峰、钟远梁 | 员工第一党支部 |
28 | 农机2101 | 洪彪 | 男 | 汉 | 20030325 | 江西景德镇 | 高中 | 20210907 | 20220325 | 陈峰、钟远梁 | 员工第一党支部 |
29 | 农机2101 | 何纯强 | 男 | 汉 | 20030714 | 湖南郴州 | 高中 | 20210907 | 20220325 | 陈峰、钟远梁 | 员工第一党支部 |
30 | 农机2101 | 周楚楚 | 女 | 汉 | 20021205 | 浙江杭州 | 高中 | 20210907 | 20220325 | 陈峰、钟远梁 | 员工第一党支部 |
31 | 农机2101 | 张逸 | 男 | 汉 | 20030512 | 江西宜春 | 高中 | 20210907 | 20220325 | 李玲玉、张佳琪 | 员工第一党支部 |
32 | 农机2101 | 周坤 | 男 | 汉 | 20020326 | 四川南充 | 高中 | 20210907 | 20220325 | 李玲玉、张佳琪 | 员工第一党支部 |
33 | 农机2101 | 杜玉钊 | 男 | 汉 | 20030330 | 江西九江 | 高中 | 20210907 | 20220325 | 李玲玉、张佳琪 | 员工第一党支部 |
34 | 农机2102 | 吴梦瑶 | 女 | 汉 | 20021001 | 安徽黄山 | 高中 | 20210925 | 20220325 | 李玲玉、张佳琪 | 员工第一党支部 |
35 | 农机2102 | 李耀文 | 男 | 汉 | 20020611 | 山东青岛 | 高中 | 20210925 | 20220325 | 李玲玉、张佳琪 | 员工第一党支部 |
36 | 农机2102 | 胡蓉 | 女 | 汉 | 20030309 | 江西南昌 | 高中 | 20210925 | 20220325 | 吴焱军、胡伟 | 员工第一党支部 |
37 | 农机2102 | 胡平平 | 男 | 汉 | 20021214 | 江西上饶 | 高中 | 20210925 | 20220325 | 吴焱军、胡伟 | 员工第一党支部 |
38 | 农机2102 | 谭晟 | 男 | 汉 | 20020608 | 江西赣州 | 高中 | 20210925 | 20220325 | 吴焱军、胡伟 | 员工第一党支部 |
39 | 农机2102 | 李睿 | 女 | 汉 | 20030702 | 广东东莞 | 高中 | 20210925 | 20220325 | 吴焱军、胡伟 | 员工第一党支部 |
40 | 机制1903 | 邓吉 | 男 | 汉 | 20001228 | 江西吉安 | 高中 | 20200911 | 20220325 | 刘星、郑珊珊 | 员工第二党支部 |
41 | 机制2001 | 黄倩 | 女 | 汉 | 20021031 | 江西上饶 | 高中 | 20201225 | 20220325 | 刘星、郑珊珊 | 员工第二党支部 |
42 | 机制2001 | 刘佳欣 | 女 | 汉 | 20010730 | 江西新余 | 高中 | 20200930 | 20220325 | 刘星、郑珊珊 | 员工第二党支部 |
43 | 机制2001 | 刘子睿 | 男 | 汉 | 20020301 | 江西赣州 | 高中 | 20201112 | 20220325 | 刘星、郑珊珊 | 员工第二党支部 |
44 | 机制2002 | 邱晓峰 | 男 | 汉 | 20010923 | 江西上饶 | 高中 | 20201109 | 20220325 | 刘星、郑珊珊 | 员工第二党支部 |
45 | 机制2002 | 张祖邱 | 男 | 汉 | 20020831 | 四川都江堰 | 高中 | 20201109 | 20220325 | 叶晔、刘文斌 | 员工第二党支部 |
46 | 机制2002 | 韩笑 | 男 | 汉 | 20020528 | 江西景德镇 | 高中 | 20201109 | 20220325 | 叶晔、刘文斌 | 员工第二党支部 |
47 | 机制2003 | 曹慧芳 | 女 | 汉 | 20020602 | 江西赣州 | 高中 | 20201028 | 20220325 | 叶晔、刘文斌 | 员工第二党支部 |
48 | 机制2003 | 刘文琪 | 男 | 汉 | 20020430 | 江西吉安 | 高中 | 20201028 | 20220325 | 叶晔、刘文斌 | 员工第二党支部 |
49 | 机制2003 | 熊志锦 | 男 | 汉 | 20020127 | 江西宜春 | 高中 | 20201028 | 20220325 | 叶晔、刘文斌 | 员工第二党支部 |
50 | 机制2004 | 李俊锐 | 男 | 汉 | 20020219 | 江西上饶 | 高中 | 20201209 | 20220325 | 常彦超、胡政璇 | 员工第二党支部 |
51 | 机制2004 | 方霖 | 男 | 汉 | 20000701 | 江西抚州 | 高中 | 20201209 | 20220325 | 常彦超、胡政璇 | 员工第二党支部 |
52 | 机制2101 | 曾春明 | 男 | 汉 | 20030330 | 江西吉安 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 常彦超、胡政璇 | 员工第二党支部 |
53 | 机制2101 | 卢佳豪 | 男 | 汉 | 20020220 | 江西丰城 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 常彦超、胡政璇 | 员工第二党支部 |
54 | 机制2101 | 万嘉丁 | 男 | 汉 | 20030702 | 江西南昌 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 常彦超、胡政璇 | 员工第二党支部 |
55 | 机制2101 | 王亮 | 男 | 汉 | 20030516 | 江西新余 | 高中 | 20210910 | 20220325 | 易鹏、胡建 | 员工第二党支部 |
56 | 机制2101 | 李炫霖 | 女 | 汉 | 20020916 | 江西萍乡 | 高中 | 20210908 | 20220325 | 易鹏、胡建 | 员工第二党支部 |
57 | 机制2102 | 邵轲磊 | 男 | 汉 | 20020922 | 浙江金华 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 易鹏、胡建 | 员工第二党支部 |
58 | 机制2102 | 程易航 | 男 | 汉 | 20030714 | 江西景德镇 | 高中 | 20210915 | 20220325 | 高杨帆、秦一鸣 | 员工第二党支部 |
59 | 机制2102 | 王博 | 男 | 汉 | 20030714 | 江西九江 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 高杨帆、秦一鸣 | 员工第二党支部 |
60 | 机制2102 | 余峰 | 男 | 汉 | 20021223 | 江西九江 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 高杨帆、秦一鸣 | 员工第二党支部 |
61 | 机制2103 | 曾宝生 | 男 | 汉 | 20011013 | 江西赣州 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 高杨帆、秦一鸣 | 员工第二党支部 |
62 | 机制2103 | 梁耀敏 | 男 | 汉 | 20020206 | 江西宜春 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 杨林坤、杨飞龙 | 员工第二党支部 |
63 | 机制2103 | 万彤 | 女 | 汉 | 20021118 | 江西上饶 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 杨林坤、杨飞龙 | 员工第二党支部 |
64 | 机制2103 | 李淼兰 | 女 | 汉 | 20010817 | 四川巴中 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 杨林坤、杨飞龙 | 员工第二党支部 |
65 | 机制2103 | 邹锦 | 男 | 汉 | 20030404 | 江西上饶 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 杨林坤、杨飞龙 | 员工第二党支部 |
66 | 机制2104 | 万仁金 | 男 | 汉 | 20020223 | 江西南昌 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 夏李星、辛诗炜 | 员工第二党支部 |
67 | 机制2104 | 周平轩 | 男 | 汉 | 20021204 | 江西瑞昌 | 高中 | 20210909 | 20220325 | 夏李星、辛诗炜 | 员工第二党支部 |
68 | 机制2104 | 彭翔 | 男 | 汉 | 20020718 | 江西九江 | 高中 | 20210909 | 20220325 | 夏李星、辛诗炜 | 员工第二党支部 |
69 | 机制2104 | 赵帮伟 | 男 | 汉 | 20030328 | 江西九江 | 高中 | 20210909 | 20220325 | 夏李星、辛诗炜 | 员工第二党支部 |
70 | 机制2104 | 黄俊 | 男 | 汉 | 20020518 | 江西吉安 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 夏李星、辛诗炜 | 员工第二党支部 |
71 | 机制2104 | 丁波 | 男 | 汉 | 20021125 | 山西天镇 | 高中 | 20210909 | 20220325 | 夏李星、辛诗炜 | 员工第二党支部 |
72 | 土木1901 | 潘文杰 | 男 | 汉 | 20010909 | 江西萍乡 | 高中 | 20191110 | 20220325 | 刘艳婷、肖沛文 | 员工第三党支部 |
73 | 土木1902 | 胡建坤 | 男 | 汉 | 20001218 | 江西上饶 | 高中 | 20191011 | 20220325 | 刘艳婷、肖沛文 | 员工第三党支部 |
74 | 土木2001 | 李辉 | 男 | 汉 | 20020613 | 江西吉安 | 高中 | 20201015 | 20220325 | 刘艳婷、肖沛文 | 员工第三党支部 |
75 | 土木2001 | 钟辉辉 | 男 | 汉 | 20011023 | 江西赣州 | 高中 | 20210421 | 20220325 | 王颐、揭智超 | 员工第三党支部 |
76 | 土木2002 | 修民波 | 男 | 汉 | 20011215 | 江西抚州 | 高中 | 20210910 | 20220325 | 王颐、揭智超 | 员工第三党支部 |
77 | 土木2002 | 谢金墉 | 男 | 汉 | 20030619 | 江西赣州 | 高中 | 20210921 | 20220325 | 王颐、揭智超 | 员工第三党支部 |
78 | 信工2001 | 杨中豪 | 男 | 汉 | 20020224 | 江西上饶 | 高中 | 20210617 | 20220325 | 王颐、揭智超 | 员工第三党支部 |
79 | 信工2001 | 姚文灏 | 男 | 汉 | 20001229 | 江西上饶 | 高中 | 20201206 | 20220325 | 艾施荣、毛基腾 | 员工第三党支部 |
80 | 信工2001 | 谭棱心 | 男 | 土家 | 20021205 | 湖北恩施 | 高中 | 20201206 | 20220325 | 艾施荣、毛基腾 | 员工第三党支部 |
81 | 信工2002 | 谢锦程 | 男 | 汉 | 20021021 | 江西井冈山 | 高中 | 20201119 | 20220325 | 艾施荣、毛基腾 | 员工第三党支部 |
82 | 信工2002 | 陈伟 | 男 | 汉 | 20020816 | 湖北随州 | 高中 | 20201119 | 20220325 | 艾施荣、毛基腾 | 员工第三党支部 |
83 | 土木2101 | 何谢婷 | 女 | 汉 | 20030129 | 四川成都 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 刘志强、樊昊磊 | 员工第三党支部 |
84 | 土木2101 | 何锦波 | 男 | 汉 | 20030823 | 江西上饶 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 刘志强、樊昊磊 | 员工第三党支部 |
85 | 土木2101 | 南菲 | 女 | 汉 | 20030306 | 湖北襄阳 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 刘志强、樊昊磊 | 员工第三党支部 |
86 | 土木2101 | 许辉 | 男 | 汉 | 20021121 | 江西井冈山 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 刘志强、樊昊磊 | 员工第三党支部 |
87 | 土木2101 | 吴俊涛 | 男 | 汉 | 20020618 | 江西南昌 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 匡哥尼、朱霏雨 | 员工第三党支部 |
88 | 土木2101 | 叶宇翔 | 男 | 汉 | 20030126 | 江西宜春 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 匡哥尼、朱霏雨 | 员工第三党支部 |
89 | 土木2102 | 黄忠勇 | 男 | 汉 | 20020810 | 江西上饶 | 高中 | 20210925 | 20220325 | 匡哥尼、朱霏雨 | 员工第三党支部 |
90 | 土木2102 | 徐光侃 | 男 | 汉 | 20020721 | 江西上饶 | 高中 | 20210925 | 20220325 | 匡哥尼、朱霏雨 | 员工第三党支部 |
91 | 土木2102 | 刘源远 | 男 | 汉 | 20030424 | 山东滨州 | 高中 | 20210925 | 20220325 | 吴徐龙、魏建林 | 员工第三党支部 |
92 | 土木2102 | 温亮 | 男 | 汉 | 20021126 | 江西宜春 | 高中 | 20210925 | 20220325 | 吴徐龙、魏建林 | 员工第三党支部 |
93 | 土木2102 | 熊君豪 | 男 | 汉 | 20030812 | 江西南昌 | 高中 | 20210925 | 20220325 | 吴徐龙、魏建林 | 员工第三党支部 |
94 | 土木2102 | 吴宇隆 | 男 | 汉 | 20030801 | 江西宜春 | 高中 | 20210925 | 20220325 | 吴徐龙、魏建林 | 员工第三党支部 |
95 | 信工2101 | 金淑锦 | 女 | 汉 | 20020119 | 福建厦门 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 袁友芬、熊凌鑫 | 员工第三党支部 |
96 | 信工2101 | 毛育彬 | 男 | 汉 | 20030607 | 江西上饶 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 袁友芬、熊凌鑫 | 员工第三党支部 |
97 | 信工2101 | 刘明宇 | 男 | 汉 | 20030621 | 安徽芜湖 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 袁友芬、熊凌鑫 | 员工第三党支部 |
98 | 信工2101 | 吴凯甜 | 女 | 汉 | 20030307 | 江西抚州 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 蒋政洋、肖志成 | 员工第三党支部 |
99 | 信工2101 | 郭子健 | 男 | 汉 | 20030805 | 江西吉安 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 蒋政洋、肖志成 | 员工第三党支部 |
100 | 信工2102 | 庞佳 | 女 | 汉 | 20011208 | 四川达州 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 陈文沙、陶佳欣 | 员工第三党支部 |
101 | 信工2102 | 郭雅诗 | 女 | 汉 | 20010821 | 云南玉溪 | 高中 | 20210912 | 20220325 | 陈文沙、陶佳欣 | 员工第三党支部 |
102 | 信工2102 | 温延 | 男 | 汉 | 20020829 | 江西赣州 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 陈文沙、陶佳欣 | 员工第三党支部 |
103 | 信工2102 | 张袁媛 | 女 | 汉 | 20030605 | 江苏南通 | 高中 | 20210910 | 20220325 | 陈文沙、陶佳欣 | 员工第三党支部 |
104 | 信工2103 | 熊家江 | 男 | 汉 | 20030916 | 江西南昌 | 高中 | 20210930 | 20220325 | 叶岳峻、张琦 | 员工第三党支部 |
105 | 信工2103 | 吴慧婷 | 女 | 汉 | 20030724 | 江西抚州 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 叶岳峻、张琦 | 员工第三党支部 |
106 | 信工2103 | 洪博瑞 | 男 | 汉 | 20021219 | 浙江青田 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 叶岳峻、张琦 | 员工第三党支部 |
107 | 信工2103 | 周阳 | 男 | 汉 | 20030205 | 河南信阳 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 叶岳峻、张琦 | 员工第三党支部 |
108 | 信工2103 | 黄以柔 | 女 | 汉 | 20030608 | 江西吉安 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 刘雍科、张雯 | 员工第三党支部 |
109 | 信工2103 | 齐芝依 | 女 | 汉 | 20020409 | 江西鹰潭 | 高中 | 20210911 | 20220325 | 刘雍科、张雯 | 员工第三党支部 |
110 | 农业工程2021 | 杨梅 | 女 | 汉 | 19981206 | 四川达州 | 本科 | 20210910 | 20220325 | 陈雄飞、董伟 | 研究生党支部 |
111 | 机械硕士2021 | 林飞 | 男 | 汉 | 19980101 | 安徽宣城 | 本科 | 20210922 | 20220325 | 陈雄飞、董伟 | 研究生党支部 |
公示时间为2022年3月29日-4月9日,如有异议,请以口头或书面的形式向公示所属支部反映。
联系电话:0791-83813291
联系人:刘艳婷
中共betvicto韦德委员会
2022年3月29日