根据发展党员工作有关规定,经党组织考察了解、群团组织推优、公司党委审批,拟定钟志鹏等84人列为中国共产党积极分子。现予以公示:
序号 | 年级专业班级(科室) | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月日 | 籍贯 | 学历学位 | 申请入党日期 | 确定入党积极分子的年月日 | 培养联系人 | 所在支部 |
1 | 车辆1901 | 钟志鹏 | 男 | 汉 | 20001011 | 江西赣州 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 黄焕明、谢玮萍 | 员工第一党支部 |
2 | 车辆1901 | 刘海龙 | 男 | 汉 | 20000228 | 江西赣州 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 黄焕明、谢玮萍 | 员工第一党支部 |
3 | 车辆1901 | 刘登高 | 男 | 汉 | 20000828 | 江西赣州 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 黄焕明、谢玮萍 | 员工第一党支部 |
4 | 车辆1902 | 刘士超 | 男 | 汉 | 20010116 | 江西南昌 | 高中 | 20191221 | 20211011 | 吴焱军、胡伟 | 员工第一党支部 |
5 | 车辆1902 | 李仕颢 | 男 | 汉 | 20010828 | 山东德州 | 高中 | 20200909 | 20211011 | 吴焱军、胡伟 | 员工第一党支部 |
6 | 车辆1902 | 彭堃 | 男 | 汉 | 20010624 | 江西赣州 | 高中 | 20190921 | 20211011 | 吴焱军、胡伟 | 员工第一党支部 |
7 | 车辆1902 | 王晨辉 | 男 | 汉 | 20001222 | 江西赣州 | 高中 | 20190921 | 20211011 | 吴焱军、胡伟 | 员工第一党支部 |
8 | 农机1901 | 饶高鹏 | 男 | 汉 | 19981009 | 江西高安 | 高中 | 20191009 | 20211011 | 谢玮萍、董怡晨 | 员工第一党支部 |
9 | 机制1901 | 严彬 | 男 | 汉 | 19991124 | 江西赣州 | 高中 | 20200907 | 20211011 | 郑珊珊、刘文斌 | 员工第二党支部 |
10 | 机制1901 | 张荣骏 | 男 | 汉 | 20020228 | 江西赣州 | 高中 | 20200910 | 20211011 | 郑珊珊、刘文斌 | 员工第二党支部 |
11 | 机制1901 | 薛淇 | 女 | 汉 | 20010614 | 江西赣州 | 高中 | 20200910 | 20211011 | 常彦超、胡政璇 | 员工第二党支部 |
12 | 机制1901 | 王雨辰 | 男 | 汉 | 20010711 | 江西上饶 | 高中 | 20200910 | 20211011 | 常彦超、胡政璇 | 员工第二党支部 |
13 | 机制1903 | 陈莘 | 女 | 汉 | 20010404 | 江西吉安 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 刘星、易鹏 | 员工第二党支部 |
14 | 机制1903 | 胡存浩 | 男 | 汉 | 20011101 | 江西九江 | 高中 | 20191227 | 20211011 | 刘星、易鹏 | 员工第二党支部 |
15 | 机制1903 | 涂文涛 | 男 | 汉 | 20011031 | 江西赣州 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 刘星、叶晔 | 员工第二党支部 |
16 | 机制1903 | 肖伟斌 | 男 | 汉 | 20001222 | 江西赣州 | 高中 | 20191017 | 20211011 | 刘星、叶晔 | 员工第二党支部 |
17 | 土木1901 | 徐龙俊 | 男 | 汉 | 20011111 | 江西南昌 | 高中 | 20201028 | 20211011 | 艾施荣、毛基腾 | 员工第三党支部 |
18 | 土木1901 | 魏晓斌 | 男 | 汉 | 20000407 | 福建周宁 | 高中 | 20191028 | 20211011 | 艾施荣、毛基腾 | 员工第三党支部 |
19 | 土木1902 | 陈鑫龙 | 男 | 汉 | 20010305 | 江西南昌 | 高中 | 20191023 | 20211011 | 艾施荣、毛基腾 | 员工第三党支部 |
20 | 土木1902 | 张云辉 | 男 | 汉 | 20010615 | 江西新余 | 高中 | 20191024 | 20211011 | 艾施荣、毛基腾 | 员工第三党支部 |
21 | 土木1902 | 彭成 | 男 | 汉 | 20011118 | 江西吉安 | 高中 | 20201024 | 20211011 | 艾施荣、毛基腾 | 员工第三党支部 |
22 | 信工1901 | 曾庆敏 | 女 | 汉 | 20010512 | 湖北宜昌 | 高中 | 20200910 | 20211011 | 王颐、肖沛文 | 员工第三党支部 |
23 | 信工1902 | 谢飞 | 男 | 汉 | 20001029 | 江西赣州 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 王颐、肖沛文 | 员工第三党支部 |
24 | 信工1902 | 王坤龙 | 男 | 汉 | 20000217 | 河南周口 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 王颐、肖沛文 | 员工第三党支部 |
25 | 农机2001 | 黄鑫 | 男 | 汉 | 20020114 | 江西上饶 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 吴焱军、谢玮萍 | 员工第一党支部 |
26 | 农机2001 | 夏良鹏 | 男 | 汉 | 20020212 | 江西南昌 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 吴焱军、谢玮萍 | 员工第一党支部 |
27 | 农机2001 | 苏鑫 | 男 | 汉 | 20020211 | 江西赣州 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 吴焱军、谢玮萍 | 员工第一党支部 |
28 | 农机2001 | 赵克俊 | 男 | 汉 | 20020113 | 湖北随州 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 吴焱军、谢玮萍 | 员工第一党支部 |
29 | 农机2001 | 郭维铭 | 男 | 汉 | 20020105 | 江西上饶 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 吴焱军、谢玮萍 | 员工第一党支部 |
30 | 农机2002 | 何林 | 男 | 汉 | 20020819 | 安徽六安 | 高中 | 20200912 | 20211011 | 胡伟、董怡晨 | 员工第一党支部 |
31 | 农机2002 | 邹金宜 | 男 | 汉 | 20030318 | 江西赣州 | 高中 | 20210328 | 20211011 | 胡伟、董怡晨 | 员工第一党支部 |
32 | 农机2002 | 卢鑫磊 | 男 | 汉 | 20020822 | 江西宜春 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 胡伟、董怡晨 | 员工第一党支部 |
33 | 农机2002 | 刘江涛 | 男 | 汉 | 20021015 | 江西吉安 | 高中 | 20201110 | 20211011 | 胡伟、董怡晨 | 员工第一党支部 |
34 | 农机2002 | 涂宇航 | 男 | 汉 | 20011222 | 江西南昌 | 高中 | 20200910 | 20211011 | 胡伟、董怡晨 | 员工第一党支部 |
35 | 农机2002 | 左名扬 | 男 | 汉 | 20030118 | 河南新乡 | 高中 | 20210309 | 20211011 | 胡伟、董怡晨 | 员工第一党支部 |
36 | 车辆2001 | 祝伟豪 | 男 | 汉 | 20030710 | 江西上饶 | 高中 | 20210712 | 20211011 | 吴焱军、黄焕明 | 员工第一党支部 |
37 | 车辆2001 | 朱金海 | 男 | 汉 | 20020211 | 江西赣州 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 吴焱军、黄焕明 | 员工第一党支部 |
38 | 车辆2001 | 柯善政 | 男 | 汉 | 20000824 | 江西九江 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 吴焱军、黄焕明 | 员工第一党支部 |
39 | 车辆2001 | 叶英杰 | 男 | 汉 | 20011231 | 江西上饶 | 高中 | 20200912 | 20211011 | 吴焱军、黄焕明 | 员工第一党支部 |
40 | 车辆2001 | 汪嘉睿 | 女 | 汉 | 20030105 | 安徽黄山 | 高中 | 20210211 | 20211011 | 吴焱军、黄焕明 | 员工第一党支部 |
41 | 车辆2002 | 曾国文 | 男 | 汉 | 20020123 | 四川都江堰 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 胡伟、谢玮萍 | 员工第一党支部 |
42 | 车辆2002 | 刘长卿 | 男 | 汉 | 20010819 | 山东潍坊 | 高中 | 20200912 | 20211011 | 胡伟、谢玮萍 | 员工第一党支部 |
43 | 车辆2002 | 王健君 | 男 | 汉 | 20001111 | 江西吉安 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 胡伟、谢玮萍 | 员工第一党支部 |
44 | 车辆2002 | 程松 | 男 | 汉 | 20021211 | 安徽六安 | 高中 | 20210311 | 20211011 | 胡伟、谢玮萍 | 员工第一党支部 |
45 | 机制2001 | 曹云 | 男 | 汉 | 20010620 | 江西吉安 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 刘星、叶晔 | 员工第二党支部 |
46 | 机制2001 | 杨东民 | 男 | 汉 | 20011122 | 江西九江 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 刘星、叶晔 | 员工第二党支部 |
47 | 机制2001 | 陈瑞 | 男 | 汉 | 20011006 | 江西宜春 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 刘星、叶晔 | 员工第二党支部 |
48 | 机制2001 | 王宇星 | 男 | 汉 | 20020523 | 河南驻马店 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 刘星、叶晔 | 员工第二党支部 |
49 | 机制2001 | 姚治宇 | 男 | 汉 | 20001114 | 江西南昌 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 刘星、叶晔 | 员工第二党支部 |
50 | 机制2001 | 张尧 | 男 | 汉 | 20020123 | 天津静海 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 刘星、叶晔 | 员工第二党支部 |
51 | 机制2002 | 李洋 | 女 | 汉 | 20030316 | 江西南昌 | 高中 | 20210320 | 20211011 | 常彦超、易鹏 | 员工第二党支部 |
52 | 机制2002 | 邵洋洋 | 男 | 汉 | 20030216 | 江西九江 | 高中 | 20210322 | 20211011 | 常彦超、易鹏 | 员工第二党支部 |
53 | 机制2002 | 曾钰峰 | 男 | 汉 | 20030511 | 江西赣州 | 高中 | 20210520 | 20211011 | 常彦超、易鹏 | 员工第二党支部 |
54 | 机制2002 | 陈子豪 | 男 | 汉 | 20010819 | 江西景德镇 | 高中 | 20200910 | 20211011 | 常彦超、易鹏 | 员工第二党支部 |
55 | 机制2002 | 仇智成 | 男 | 汉 | 20020108 | 江苏无锡 | 高中 | 20200910 | 20211011 | 常彦超、易鹏 | 员工第二党支部 |
56 | 机制2002 | 徐美艳 | 女 | 汉 | 20030524 | 江西九江 | 高中 | 20210528 | 20211011 | 常彦超、易鹏 | 员工第二党支部 |
57 | 机制2004 | 洪宇 | 男 | 汉 | 20020807 | 江西上饶 | 高中 | 20201107 | 20211011 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
58 | 机制2004 | 马振辉 | 男 | 汉 | 20011002 | 江西九江 | 高中 | 20201107 | 20211011 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
59 | 机制2004 | 周校风 | 男 | 汉 | 20020318 | 湖北武穴 | 高中 | 20201107 | 20211011 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
60 | 机制2004 | 张子怡 | 女 | 汉 | 20020630 | 江西南昌 | 高中 | 20200910 | 20211011 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
61 | 土木2001 | 谭敏 | 男 | 汉 | 20010916 | 江西宜春 | 高中 | 20200910 | 20211011 | 樊浩磊、匡哥尼 | 员工第三党支部 |
62 | 土木2001 | 黄雨欣 | 女 | 汉 | 20010104 | 江西上饶 | 高中 | 20200910 | 20211011 | 樊浩磊、匡哥尼 | 员工第三党支部 |
63 | 土木2001 | 邵阔 | 男 | 汉 | 20020413 | 安徽宿州 | 高中 | 20200910 | 20211011 | 樊浩磊、匡哥尼 | 员工第三党支部 |
64 | 土木2001 | 黄强 | 男 | 汉 | 20020203 | 江西赣州 | 高中 | 20200910 | 20211011 | 樊浩磊、匡哥尼 | 员工第三党支部 |
65 | 土木2001 | 钱勇鹏 | 男 | 汉 | 20030102 | 江西上饶 | 高中 | 20210310 | 20211011 | 樊浩磊、匡哥尼 | 员工第三党支部 |
66 | 土木2001 | 申傲 | 男 | 汉 | 20011202 | 河南开封 | 高中 | 20200910 | 20211011 | 樊浩磊、匡哥尼 | 员工第三党支部 |
67 | 土木2002 | 温翔 | 男 | 汉 | 20020725 | 江西景德镇 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 毛基腾、刘志强 | 员工第三党支部 |
68 | 土木2002 | 丁斗斗 | 男 | 汉 | 20010411 | 江西南昌 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 毛基腾、刘志强 | 员工第三党支部 |
69 | 土木2002 | 廖福玲 | 男 | 汉 | 20011005 | 江西南康 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 毛基腾、刘志强 | 员工第三党支部 |
70 | 土木2002 | 彭辉洋 | 男 | 汉 | 20010112 | 江西宜春 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 毛基腾、刘志强 | 员工第三党支部 |
71 | 土木2002 | 吴允强 | 男 | 汉 | 20011125 | 江西抚州 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 毛基腾、刘志强 | 员工第三党支部 |
72 | 土木2002 | 许青坤 | 男 | 汉 | 20020106 | 江西余干 | 高中 | 20201017 | 20211011 | 毛基腾、刘志强 | 员工第三党支部 |
73 | 信工2001 | 谢昆 | 男 | 汉 | 20010228 | 江西赣州 | 高中 | 20200912 | 20211011 | 朱霏雨、吴徐龙 | 员工第三党支部 |
74 | 信工2001 | 应子涵 | 男 | 汉 | 20011216 | 江苏淮安 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 朱霏雨、吴徐龙 | 员工第三党支部 |
75 | 信工2001 | 林日强 | 男 | 汉 | 20020117 | 江西赣州 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 朱霏雨、吴徐龙 | 员工第三党支部 |
76 | 信工2001 | 朱宏杨 | 男 | 汉 | 20011015 | 四川达州 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 朱霏雨、吴徐龙 | 员工第三党支部 |
77 | 信工2001 | 宋蕾 | 女 | 汉 | 20030726 | 江西宜春 | 高中 | 20210729 | 20211011 | 朱霏雨、吴徐龙 | 员工第三党支部 |
78 | 信工2001 | 陈子强 | 男 | 汉 | 20010313 | 江西赣州 | 高中 | 20200911 | 20211011 | 朱霏雨、吴徐龙 | 员工第三党支部 |
79 | 信工2002 | 敖家欣 | 男 | 汉 | 20011014 | 江西新余 | 高中 | 20200912 | 20211011 | 魏建林、袁友芬 | 员工第三党支部 |
80 | 信工2002 | 李玖 | 男 | 汉 | 20020728 | 江西萍乡 | 高中 | 20200912 | 20211011 | 魏建林、袁友芬 | 员工第三党支部 |
81 | 信工2002 | 过志达 | 男 | 汉 | 19991109 | 江西抚州 | 高中 | 20200912 | 20211011 | 魏建林、袁友芬 | 员工第三党支部 |
82 | 信工2002 | 朱宸宇 | 男 | 汉 | 20010929 | 江西南昌 | 高中 | 20200912 | 20211011 | 魏建林、袁友芬 | 员工第三党支部 |
83 | 21农业工程 | 高照玉 | 男 | 汉 | 19980517 | 江西宜春 | 本科 | 20200925 | 20211011 | 曾智贤、董伟 | 研究生党支部 |
84 | 21机械硕士 | 苏江红 | 男 | 汉 | 19980110 | 贵州盘州 | 本科 | 20170925 | 20211011 | 曾智贤、董伟 | 研究生党支部 |
公示时间为2021年10月19日-10月26日,如有异议,请以口头或书面的形式向公示所属支部反映。
联系电话:0791-83813291
联系人:刘艳婷
中共betvicto韦德委员会
2021年10月19日