按照《中国共产党发展党员工作细则》要求,经员工各党支部考察和研究,拟定于近期召开党员大会,讨论曾瑜琦等46名同志转为中共正式党员。为保证发展党员质量,增强工作透明度,特向党内外群众进行公示,凡对公示人有异议者,请在公示期内向公司党委反映。现公示如下:
序号 | 年级专业班级(科室) | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月日 | 籍 贯 | 学历学位 | 入党时间 | |
1 | 农机1801 | 曾瑜琦 | 男 | 汉 | 20000920 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
2 | 农机1801 | 孙泽玉 | 男 | 汉 | 20001120 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
3 | 农机1801 | 黄博翰 | 男 | 汉 | 20001020 | 江苏苏州 | 高中 | 20210510 | |
4 | 农机1801 | 祝佳桐 | 男 | 汉 | 19991018 | 江西上饶 | 高中 | 20210510 | |
5 | 农机1801 | 黄晨 | 女 | 汉 | 20010209 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
6 | 农机1801 | 陈镇瀚 | 男 | 汉 | 20000214 | 江西南昌 | 高中 | 20210510 | |
7 | 农机1801 | 陈叶盛泽 | 男 | 汉 | 19990112 | 浙江永嘉 | 高中 | 20210510 | |
8 | 农机1802 | 张美林 | 女 | 汉 | 20001215 | 湖北黄冈 | 高中 | 20210510 | |
9 | 农机1802 | 黄遵翔 | 男 | 汉 | 20000929 | 江西萍乡 | 高中 | 20210510 | |
10 | 农机1802 | 赖海珠 | 女 | 汉 | 20000116 | 江西石城 | 高中 | 20210510 | |
11 | 农机1802 | 肖子轶 | 男 | 汉 | 20000618 | 江西南昌 | 高中 | 20210510 | |
12 | 车辆1801 | 刘炬标 | 男 | 汉 | 19980902 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
13 | 车辆1801 | 廖子瑞 | 男 | 汉 | 19991015 | 江西丰城 | 高中 | 20210510 | |
14 | 车辆1802 | 陈辰 | 男 | 汉 | 20000404 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
15 | 车辆1802 | 甘国宏 | 男 | 汉 | 19991022 | 广东信宜 | 高中 | 20210510 | |
16 | 车辆1802 | 刘利民 | 男 | 汉 | 19990924 | 江西湖口 | 高中 | 20210510 | |
17 | 车辆1802 | 王鹏 | 男 | 汉 | 19990728 | 江苏高邮 | 高中 | 20210510 | |
18 | 车辆1802 | 李凯 | 男 | 汉 | 20000929 | 江西兴国 | 高中 | 20210510 | |
19 | 机制1801 | 蓝毓敏 | 男 | 畲 | 20000208 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
20 | 机制1801 | 洪良贞 | 男 | 汉 | 19981020 | 江西上饶 | 高中 | 20210510 | |
21 | 机制1801 | 夏义俊 | 男 | 汉 | 20000318 | 江西上饶 | 高中 | 20210510 | |
22 | 机制1802 | 王佳佳 | 男 | 汉 | 20000124 | 江西九江 | 高中 | 20210510 | |
23 | 机制1802 | 赵微 | 女 | 汉 | 20000628 | 安徽淮北 | 高中 | 20210510 | |
24 | 机制1802 | 刘林林 | 男 | 汉 | 19980221 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
25 | 机制1802 | 刘哲毓 | 男 | 汉 | 20000416 | 江西吉安 | 高中 | 20210510 | |
26 | 机制1802 | 钟双英 | 女 | 汉 | 20000520 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
27 | 机制1802 | 杨斌 | 男 | 汉 | 20000726 | 江西南昌 | 高中 | 20210510 | |
28 | 机制1803 | 张龙飞 | 男 | 汉 | 19991115 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
29 | 机制1803 | 程晴 | 女 | 汉 | 19991230 | 江西上饶 | 高中 | 20210510 | |
30 | 机制1803 | 彭亦明 | 男 | 汉 | 19980722 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
31 | 机制1803 | 余多忠 | 男 | 汉 | 19990713 | 河南信阳 | 高中 | 20210510 | |
32 | 信工1801 | 李焕焕 | 女 | 汉 | 19990729 | 山东济宁 | 高中 | 20210510 | |
33 | 信工1801 | 唐舒颖 | 女 | 汉 | 20000308 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
34 | 信工1801 | 郭小群 | 女 | 汉 | 20000319 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
35 | 信工1802 | 胡海荣 | 男 | 汉 | 19990416 | 江西抚州 | 高中 | 20210510 | |
36 | 信工1802 | 盛文豪 | 男 | 汉 | 20000218 | 湖北鄂州 | 高中 | 20210510 | |
37 | 信工1802 | 兰婷 | 女 | 畲 | 20001027 | 江西井冈山 | 高中 | 20210510 | |
38 | 信工1802 | 黄波林 | 女 | 汉 | 19990626 | 江西萍乡 | 高中 | 20210510 | |
39 | 土木1801 | 郑乐乐 | 男 | 汉 | 20010317 | 江西南昌 | 高中 | 20210510 | |
40 | 土木1801 | 林圣杰 | 男 | 汉 | 20001226 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
41 | 土木1801 | 吴智鑫 | 男 | 汉 | 19981225 | 广东茂名 | 高中 | 20210510 | |
42 | 土木1801 | 肖梁 | 男 | 汉 | 20001209 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
43 | 土木1801 | 周强强 | 男 | 汉 | 19991207 | 江西南昌 | 高中 | 20210510 | |
44 | 土木1802 | 王娟 | 女 | 汉 | 19991031 | 江西赣州 | 高中 | 20210510 | |
45 | 土木1802 | 严晨辉 | 男 | 汉 | 20000928 | 江西吉安 | 高中 | 20210510 | |
46 | 19级农业工程 | 解浩亮 | 男 | 汉 | 19981005 | 江西九江 | 本科 | 20210511 |
联系电话:0791-83813291
联系人:刘艳婷
公示时间:2022年5月4日-2022年5月11日
中共betvicto韦德委员会
2022年5月4日